產(chǎn)品展示/ Product display
電井8路測(cè)溫裝置可接入NTC、PT100/PT1000、熱電偶傳感器、0~5V輸入,主要適用于多路溫度的測(cè)量和控制,應(yīng)用于低壓電氣接點(diǎn)、變壓器繞組、電機(jī)繞組等場(chǎng)所測(cè)溫。
聯(lián)系電話:18721095759
品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
1.產(chǎn)品介紹
電井8路測(cè)溫裝置可接入NTC、PT100/PT1000、熱電偶傳感器、0~5V輸入。
2.適用范圍
電井8路測(cè)溫裝置主要適用于多路溫度的測(cè)量和控制,應(yīng)用于低壓電氣接點(diǎn)、變壓器繞組、電機(jī)繞組等場(chǎng)所測(cè)溫。
3.技術(shù)參數(shù)
技術(shù)指標(biāo) 功能 | 指標(biāo) | |
ARTM-8L | ||
測(cè)量通道數(shù) | 8 | |
輸入信號(hào) | NTC:R25=10.00kΩ;B25/50=3380K; NTC:R25=50.00kΩ;B25/50=4150K; NTC:R25=100.00kΩ;B25/50=3950K; NTC:R25=30.00kΩ;B25/50=3950K; PT100/PT1000:三線制; 熱電偶支持K、T、J、E、N型; 0~5V。
| |
測(cè)溫范圍 | NTC:-40℃~140℃; PT100:大支持-200℃~850℃,實(shí)際范圍視PT100定; PT1000:大支持-200℃~850℃,實(shí)際范圍視PT1000定; 熱電偶:大支持-200℃~1372℃,實(shí)際范圍視熱電偶型號(hào)定。 | |
精度等級(jí)(標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)) | NTC:±1℃; PT100/PT1000:-200℃~200℃,±1℃;+200℃~850℃,±1%; 熱電偶:1% ; 0~5V:0.5%。 | |
輔助電源 | 電壓范圍 | AC85~265V/DC100-300V |
功耗 | <=2W | |
輸出 | 路數(shù) | 5組常開 |
容量 | AC250V/5A,DC30V/5A | |
溫濕度輸入 | 路數(shù) | 1(選配) |
環(huán)境溫度 | ±1℃ | |
環(huán)境濕度 | ±3% | |
變送輸出 | 路數(shù) | 3 |
變送范圍 | 4~20MA; | |
通訊
| 協(xié)議 | MODBUS-RTU |
接口 | RS485 | |
波特率 | 2400,4800,9600,19200 | |
環(huán)境要求 | 工作溫度 | -20℃~55℃ |
工作濕度 | <=95% |
4.安裝尺寸
ARTM-8L嵌入式安裝方法安裝
ARTM-8L導(dǎo)軌(DIN35mm)安裝
ARTM-8L開孔及外形尺寸
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章郵箱:2885278109@qq.com
傳真:021-69153966
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
電瓶車充電樁、電動(dòng)汽車充電樁禁止非法改裝!